Jump to content

DrivingItalia Discord: chat testo e voce

Social-app gratuita, via browser, tablet o smartphone.
Quasi QUATTROMILA utenti attivi, entra anche tu!
Discord DrivingItalia

Quanto conta il setup?

Scopriamo quanto conta davvero un assetto auto ideale e come influisce su vettura e pilota.
Il setup nel simracing
  • Guest
    Guest

    F.1: Melbourne, è già Ferrari vs McLaren

       (0 reviews)

    Pioggia torrenziale durante la notte e tempo ancora cupo al semaforo verde per la prima sessione di prove libere del Mondiale 2007. Il primo a scendere in pista è stato Vettel della BMW, seguito da tutti gli altri big del circus. Grande progressione dei tempi man mano che la pista tendeva ad asciugarsi; al termine della prima sessione a comandare il gruppo è la McLaren di Alonso, seguita dalla Ferrari di Massa e dalla BMW di Vettel. Da segnalare due testacoda rispettivamente per Trulli e Kovalainen.

    #CONTINUE#

    Tracciato asciutto al via del secondo turno di libere e subito tutti in pista per sfruttare la situazione. Numerosi errori dei piloti (Albers, Webber, Coulthard, Kovalainen, Barrichello e Liuzzi) hanno contraddistinto questa sessione fino all'esposizione della bandiera rossa per recuperare la Honda del brasiliano. Toyota in difficoltà (come pronosticato dai test invernali) e qualche problema anche per le Renault. Ottimo Hamilton al debutto: l'inglese della McLaren a fatto segnare il 3° tempo a fine giornata, senza commettere sbavature.

    1 F. Alonso  McLaren  1:29.214 23
    2 F. Massa  Ferrari  1:30.707 7
    3 S. Vettel  BMW  1:30.857 22
    4 L. Hamilton  McLaren  1:30.878 14
    5 J. Button  Honda  1:31.162 15
    6 K. Nakajima  Williams  1:31.401 21
    7 D. Coulthard  Red Bull  1:31.528 9
    8 H. Kovalainen  Renault  1:31.571 20
    9 M. Webber  Red Bull  1:31.661 16
    10 R. Barrichello  Honda  1:31.737 12
    11 T. Sato  Super Aguri  1:31.782 7
    12 G. Fisichella  Renault  1:32.011 14
    13 A. Wurz  Williams  1:32.194 18
    14 A. Sutil  Spyker F1  1:34.043 26
    15 V. Liuzzi  Scuderia Toro Rosso  1:34.627 8
    16 C. Albers  Spyker F1  1:35.055 10
    17 N. Heidfeld  BMW  1:37.249 12
    18 A. Davidson  Super Aguri  1:39.221 6
    19 K. Räikkönen  Ferrari  1:39.242 7
    20 R. Schumacher  Toyota  1:39.550 9
    21 S. Speed  Scuderia Toro Rosso  1:41.763 9
    22 J. Trulli  Toyota  1:44.130 11

    1 F. Massa  Ferrari  1:27.353 32
    2 K. Räikkönen  Ferrari  1:27.750 33
    3 L. Hamilton  McLaren  1:27.829 29
    4 G. Fisichella  Renault  1:27.941 33
    5 N. Heidfeld  BMW  1:27.970 27
    6 A. Wurz  Williams  1:27.981 31
    7 F. Alonso  McLaren  1:28.040 25
    8 N. Rosberg  Williams  1:28.055 29
    9 R. Kubica  BMW  1:28.281 26
    10 D. Coulthard  Red Bull  1:28.495 23
    11 A. Davidson  Super Aguri  1:28.727 28
    12 J. Trulli  Toyota  1:28.921 33
    13 T. Sato  Super Aguri  1:29.009 23
    14 J. Button  Honda  1:29.066 30
    15 R. Barrichello  Honda  1:29.542 12
    16 R. Schumacher  Toyota  1:29.574 26
    17 M. Webber  Red Bull  1:29.801 11
    18 H. Kovalainen  Renault  1:30.097 10
    19 S. Speed  Scuderia Toro Rosso  1:30.383 28
    20 A. Sutil  Spyker F1  1:31.108 35
    21 C. Albers  Spyker F1  1:31.175 32
    22 V. Liuzzi  Scuderia Toro Rosso  1:31.693 16

    User Feedback

    There are no reviews to display.


  • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 50 Guests (See full list)

    • There are no registered users currently online


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.