Jump to content

F.1: GP di Gran Bretagna - Silverstone


Guest LeoG

Recommended Posts

FORMULA UNO

Silverstone (GB), 6 luglio 2007

1^ sessione di prove libere

1. Hamilton McLaren-Mercedes - 1:21.100 24

2. Raikkonen Ferrari - 1:21.211 + 0.111 26

3. Massa Ferrari - 1:21.285 + 0.185 26

4. Alonso McLaren-Mercedes - 1:21.675 + 0.575 21

5. Rosberg Williams-Toyota - 1:22.006 + 0.906 24

6. Kubica BMW Sauber - 1:22.107 + 1.007 25

7. Heidfeld BMW Sauber - 1:22.176 + 1.076 13

8. Wurz Williams-Toyota - 1:22.216 + 1.116 23

9. R.Schumacher Toyota - 1:22.878 + 1.778 21

10. Barrichello Honda - 1:22.956 + 1.856 27

11. Trulli Toyota - 1:23.030 + 1.930 26

12. Davidson Super Aguri-Honda - 1:23.037 + 1.937 24

13. Kovalainen Renault - 1:23.099 + 1.999 25

14. Fisichella Renault - 1:23.179 + 2.079 21

15. Button Honda - 1:23.517 + 2.417 17

16. Sato Super Aguri-Honda - 1:23.548 + 2.448 18

17. Webber Red Bull-Renault - 1:23.564 + 2.464 21

18. Coulthard Red Bull-Renault - 1:23.618 + 2.518 15

19. Speed Toro Rosso-Ferrari - 1:23.854 + 2.754 20

20. Sutil Spyker-Ferrari - 1:23.954 + 2.854 25

21. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari - 1:24.154 + 3.054 23

22. Albers Spyker-Ferrari - 1:24.172 + 3.072 30

FORMULA UNO

Silverstone (GB), 6 luglio 2007

2^ sessione di prove libere

1. Raikkonen Ferrari - 1:20.639 35

2. Massa Ferrari - 1:21.138 + 0.499 30

3. R.Schumacher Toyota - 1:21.381 + 0.742 34

4. Hamilton McLaren-Mercedes - 1:21.381 + 0.742 39

5. Trulli Toyota - 1:21.467 + 0.828 35

6. Alonso McLaren-Mercedes - 1:21.616 + 0.977 35

7. Rosberg Williams-Toyota - 1:21.619 + 0.980 40

8. Wurz Williams-Toyota - 1:21.650 + 1.011 37

9. Webber Red Bull-Renault - 1:22.137 + 1.498 31

10. Davidson Super Aguri-Honda - 1:22.143 + 1.504 40

11. Kovalainen Renault - 1:22.189 + 1.550 42

12. Fisichella Renault - 1:22.257 + 1.618 39

13. Kubica BMW Sauber - 1:22.372 + 1.733 41

14. Coulthard Red Bull-Renault - 1:22.428 + 1.789 23

15. Heidfeld BMW Sauber - 1:22.486 + 1.847 34

16. Sato Super Aguri-Honda - 1:22.487 + 1.848 38

17. Barrichello Honda - 1:22.511 + 1.872 39

18. Klien Honda - 1:22.833 + 2.194 45

19. Speed Toro Rosso-Ferrari - 1:22.840 + 2.201 42

20. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari - 1:23.105 + 2.466 35

21. Albers Spyker-Ferrari - 1:23.113 + 2.474 35

22. Sutil Spyker-Ferrari - 1:23.720 + 3.081 30

Klien al posto di Button, il quale ha dato forfait per dolori alla schiena

Link to comment
Share on other sites

Sgrunt, dannato raikkonen, ha cannato l'uscita dall'ultima curva e si

Edited by johndoe
Link to comment
Share on other sites

Naturalmente quegli imbecilli dei cronisti non si sono accorti di nulla.

Quasi quasi faccio domanda in RAI per fare io il cronista: gli dico "Lo faccio gratis, basta che cacciate quei due".

Beh, proprio gratis no, almeno il rimborso spese a pi

Link to comment
Share on other sites

Guest Johnny
Naturalmente quegli imbecilli dei cronisti non si sono accorti di nulla.

Quasi quasi faccio domanda in RAI per fare io il cronista: gli dico "Lo faccio gratis, basta che cacciate quei due".

Beh, proprio gratis no, almeno il rimborso spese a pi

Link to comment
Share on other sites

Guest Ephisius
Naturalmente quegli imbecilli dei cronisti non si sono accorti di nulla.

Quasi quasi faccio domanda in RAI per fare io il cronista: gli dico "Lo faccio gratis, basta che cacciate quei due".

Beh, proprio gratis no, almeno il rimborso spese a pi

Edited by Ephisius
Link to comment
Share on other sites

..e si si, anch'io approvo quello che si dice, pena si.. ma simpatia mai!! :asd:

..e riguardo ai telecronisti, beh essendo in due mi propongo anch'io insieme a johndoe, di sicuro faremmo molto meglio, e costeremmo molto meno alla RAI... :biggrin:

Cmq con tutti questo problemi speriamo almeno di vedere una bella gara domani!! ..ah mi viene un dubbio ma in pole-position c'

Edited by Albi
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.